The most ADU-friendly US cities in 2026 are Saint Paul, Minneapolis, Sacramento, Portland, Los Angeles — each scoring 9/10 for by-right approval, generous size limits, and no parking or owner-occupancy requirements. Of the 125 cities we track, 45 require no added parking and 99 have dropped owner-occupancy for ADUs.
Free to cite with attribution to ADU Zoning Hub. Scores follow our published methodology, computed from city planning codes and state ADU law (updated 2026).
Full Ranking — All 125 Cities
| # | City | ADU Score | Build Cost | Added Parking | Owner-Occupancy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Paul, MN | 9/10 | $125,000-$350,000 | No Parking Required | Not required |
| 2 | Minneapolis, MN | 9/10 | $150,000-$465,000 | No Parking Required | Required |
| 3 | Sacramento, CA | 9/10 | $170,000-$400,000 | No Parking Required | Not required |
| 4 | Portland, OR | 9/10 | $180,000-$280,000 | No Parking Required | Not required |
| 5 | Los Angeles, CA | 9/10 | $220,000-$400,000 | Varies | Not required |
| 6 | Cambridge, MA | 9/10 | $220,000-$400,000 | 1 Space | Not required |
| 7 | Berkeley, CA | 9/10 | $250,000-$500,000 | No Parking Required | Not required |
| 8 | San Diego, CA | 9/10 | $250,000-$450,000 | Varies | Not required |
| 9 | San Francisco, CA | 9/10 | $300,000-$550,000 | No Parking Required | Not required |
| 10 | Bothell, WA | 9/10 | $325,000-$550,000 | Varies | Not required |
| 11 | Kirkland, WA | 9/10 | $325,000-$550,000 | Varies | Not required |
| 12 | Redmond, WA | 9/10 | $325,000-$550,000 | Varies | Not required |
| 13 | Seattle, WA | 9/10 | $325,000-$550,000 | No Parking Required | Not required |
| 14 | Grand Rapids, MI | 8/10 | $90,000-$200,000 | No Parking Required | Not required |
| 15 | Eugene, OR | 8/10 | $110,000-$285,000 | No Parking Required | Not required |
| 16 | Charlotte, NC | 8/10 | $115,000-$230,000 | No Parking Required | Not required |
| 17 | Spokane, WA | 8/10 | $130,000-$260,000 | Varies | Not required |
| 18 | Tempe, AZ | 8/10 | $150,000-$280,000 | No Parking Required | Not required |
| 19 | Fresno, CA | 8/10 | $150,000-$320,000 | Varies | Not required |
| 20 | Durham, NC | 8/10 | $150,000-$400,000 | No Parking Required | Not required |
| 21 | Raleigh, NC | 8/10 | $150,000-$400,000 | No Parking Required | Not required |
| 22 | Austin, TX | 8/10 | $150,000-$350,000 | No Parking Required | Not required |
| 23 | Tacoma, WA | 8/10 | $150,000-$350,000 | No Parking Required | Not required |
| 24 | Vancouver, WA | 8/10 | $150,000-$350,000 | No Parking Required | Not required |
| 25 | Beaverton, OR | 8/10 | $165,000-$300,000 | Varies | Not required |
| 26 | Citrus Heights, CA | 8/10 | $170,000-$400,000 | No Parking Required | Not required |
| 27 | Elk Grove, CA | 8/10 | $170,000-$400,000 | Varies | Not required |
| 28 | Salem, OR | 8/10 | $170,000-$330,000 | No Parking Required | Not required |
| 29 | Fontana, CA | 8/10 | $175,000-$320,000 | Varies | Not required |
| 30 | Rancho Cucamonga, CA | 8/10 | $175,000-$350,000 | Varies | Not required |
| 31 | Ontario, CA | 8/10 | $180,000-$320,000 | Varies | Not required |
| 32 | Riverside, CA | 8/10 | $180,000-$320,000 | No Parking Required | Not required |
| 33 | Salt Lake City, UT | 8/10 | $180,000-$350,000 | Varies | Required |
| 34 | San Jose, CA | 8/10 | $200,000-$450,000 | No Parking Required | Not required |
| 35 | Boulder, CO | 8/10 | $200,000-$450,000 | No Parking Required | Not required |
| 36 | Denver, CO | 8/10 | $200,000-$450,000 | Varies | Varies |
| 37 | Waltham, MA | 8/10 | $200,000-$400,000 | 1 Space | Not required |
| 38 | Princeton, NJ | 8/10 | $200,000-$375,000 | Varies | Not required |
| 39 | Oakland, CA | 8/10 | $210,000-$400,000 | Varies | Not required |
| 40 | Long Beach, CA | 8/10 | $215,000-$400,000 | Varies | Not required |
| 41 | Bend, OR | 8/10 | $225,000-$350,000 | Varies | Not required |
| 42 | Fremont, CA | 8/10 | $250,000-$460,000 | No Parking Required | Not required |
| 43 | Santa Monica, CA | 8/10 | $250,000-$500,000 | No Parking Required | Not required |
| 44 | Chula Vista, CA | 8/10 | $300,000-$450,000 | No Parking Required | Not required |
| 45 | San Mateo, CA | 8/10 | $300,000-$480,000 | No Parking Required | Not required |
| 46 | Bellevue, WA | 8/10 | $325,000-$550,000 | Varies | Not required |
| 47 | Sammamish, WA | 8/10 | $325,000-$550,000 | Varies | Not required |
| 48 | Woodinville, WA | 8/10 | $325,000-$550,000 | 1 Space | Not required |
| 49 | Kansas City, MO | 7/10 | $90,000-$200,000 | No Parking Required | Required |
| 50 | Henderson, NV | 7/10 | $110,000-$260,000 | 1 Space | Not required |
| 51 | Ann Arbor, MI | 7/10 | $120,000-$240,000 | No Parking Required | Not required |
| 52 | Albuquerque, NM | 7/10 | $120,000-$240,000 | 1 Space | Not required |
| 53 | San Antonio, TX | 7/10 | $125,000-$320,000 | No Parking Required | Required |
| 54 | Evanston, IL | 7/10 | $140,000-$280,000 | Varies | Not required |
| 55 | Houston, TX | 7/10 | $140,000-$260,000 | Varies | Not required |
| 56 | Buckeye, AZ | 7/10 | $150,000-$280,000 | No Parking Required | Not required |
| 57 | Glendale, AZ | 7/10 | $150,000-$280,000 | No Parking Required | Not required |
| 58 | Goodyear, AZ | 7/10 | $150,000-$280,000 | No Parking Required | Not required |
| 59 | Mesa, AZ | 7/10 | $150,000-$280,000 | No Parking Required | Not required |
| 60 | Peoria, AZ | 7/10 | $150,000-$280,000 | No Parking Required | Not required |
| 61 | Phoenix, AZ | 7/10 | $150,000-$280,000 | No Parking Required | Not required |
| 62 | Surprise, AZ | 7/10 | $150,000-$280,000 | No Parking Required | Not required |
| 63 | Tucson, AZ | 7/10 | $150,000-$250,000 | No Parking Required | Not required |
| 64 | Pasadena, CA | 7/10 | $150,000-$400,000 | Varies | Not required |
| 65 | San Bernardino, CA | 7/10 | $150,000-$300,000 | Varies | Not required |
| 66 | Washington, DC | 7/10 | $150,000-$550,000 | Varies | Required |
| 67 | Orlando, FL | 7/10 | $150,000-$260,000 | Varies | Not required |
| 68 | Honolulu, HI | 7/10 | $150,000-$450,000 | Varies | Varies |
| 69 | Chicago, IL | 7/10 | $150,000-$350,000 | No Parking Required | Varies |
| 70 | Alexandria, VA | 7/10 | $150,000-$350,000 | Varies | Not required |
| 71 | Folsom, CA | 7/10 | $170,000-$400,000 | Varies | Not required |
| 72 | Rancho Cordova, CA | 7/10 | $170,000-$400,000 | Varies | Not required |
| 73 | Santa Ana, CA | 7/10 | $180,000-$400,000 | Varies | Not required |
| 74 | Colorado Springs, CO | 7/10 | $185,000-$420,000 | 1 Space | Not required |
| 75 | Hayward, CA | 7/10 | $200,000-$425,000 | Varies | Not required |
| 76 | Jersey City, NJ | 7/10 | $200,000-$400,000 | Varies | Not required |
| 77 | Anaheim, CA | 7/10 | $220,000-$450,000 | Varies | Not required |
| 78 | Medford, MA | 7/10 | $220,000-$400,000 | 1 Space | Not required |
| 79 | Somerville, MA | 7/10 | $220,000-$400,000 | No Parking Required | Not required |
| 80 | Worcester, MA | 7/10 | $220,000-$360,000 | Varies | Not required |
| 81 | Newton, MA | 7/10 | $250,000-$450,000 | Varies | Not required |
| 82 | Carlsbad, CA | 7/10 | $300,000-$450,000 | Varies | Not required |
| 83 | Escondido, CA | 7/10 | $300,000-$450,000 | Varies | Not required |
| 84 | Oceanside, CA | 7/10 | $300,000-$450,000 | Varies | Not required |
| 85 | Las Vegas, NV | 6/10 | $110,000-$230,000 | Varies | Not required |
| 86 | Buffalo, NY | 6/10 | $110,000-$220,000 | No Parking Required | Not required |
| 87 | Atlanta, GA | 6/10 | $120,000-$240,000 | No Parking Required | Not required |
| 88 | Chandler, AZ | 6/10 | $125,000-$250,000 | 1 Space | Not required |
| 89 | Savannah, GA | 6/10 | $130,000-$260,000 | No Parking Required | Not required |
| 90 | Charleston, SC | 6/10 | $140,000-$300,000 | 1 Space | Required |
| 91 | Plano, TX | 6/10 | $140,000-$350,000 | 1 Space | Required |
| 92 | Avondale, AZ | 6/10 | $150,000-$280,000 | No Parking Required | Not required |
| 93 | Gilbert, AZ | 6/10 | $150,000-$280,000 | No Parking Required | Not required |
| 94 | Miami, FL | 6/10 | $150,000-$320,000 | Varies | Varies |
| 95 | Arlington, VA | 6/10 | $150,000-$350,000 | Varies | Required |
| 96 | Scottsdale, AZ | 6/10 | $160,000-$320,000 | Varies | Not required |
| 97 | Trenton, NJ | 6/10 | $160,000-$300,000 | No Parking Required | Required |
| 98 | Roseville, CA | 6/10 | $170,000-$400,000 | Varies | Not required |
| 99 | Glendale, CA | 6/10 | $175,000-$375,000 | Varies | Not required |
| 100 | Upland, CA | 6/10 | $175,000-$350,000 | Varies | Not required |
| 101 | Corona, CA | 6/10 | $180,000-$320,000 | Varies | Not required |
| 102 | Irvine, CA | 6/10 | $185,000-$420,000 | Varies | Not required |
| 103 | Montclair, NJ | 6/10 | $200,000-$400,000 | 1 Space | Required |
| 104 | Nashville, TN | 6/10 | $200,000-$300,000 | 1 Space | Required |
| 105 | Burbank, CA | 6/10 | $220,000-$400,000 | Varies | Not required |
| 106 | Quincy, MA | 6/10 | $220,000-$400,000 | Varies | Not required |
| 107 | El Cajon, CA | 6/10 | $300,000-$450,000 | Varies | Not required |
| 108 | Boston, MA | 5/10 | $75,000-$350,000 | Varies | Required |
| 109 | North Las Vegas, NV | 5/10 | $100,000-$220,000 | Varies | Not required |
| 110 | Frisco, TX | 5/10 | $140,000-$350,000 | Varies | Required |
| 111 | Jacksonville, FL | 5/10 | $150,000-$300,000 | Varies | Required |
| 112 | New York City, NY | 5/10 | $150,000-$450,000 | Varies | Varies |
| 113 | Torrance, CA | 5/10 | $200,000-$380,000 | Varies | Not required |
| 114 | Birmingham, AL | 4/10 | $90,000-$180,000 | No Parking Required | Not required |
| 115 | Dallas, TX | 4/10 | $130,000-$320,000 | Varies | Required |
| 116 | Huntington Beach, CA | 4/10 | $185,000-$420,000 | Varies | Not required |
| 117 | Mobile, AL | 3/10 | $90,000-$175,000 | Varies | Not required |
| 118 | Tampa, FL | 3/10 | $100,000-$250,000 | 1 Space | Required |
| 119 | Fort Worth, TX | 3/10 | $130,000-$320,000 | Varies | Not required |
| 120 | Pittsburgh, PA | 3/10 | $135,000-$325,000 | Varies | Not required |
| 121 | Detroit, MI | 2/10 | $90,000-$200,000 | Varies | Varies |
| 122 | Huntsville, AL | 2/10 | $95,000-$185,000 | Varies | Required |
| 123 | Rochester, NY | 2/10 | $105,000-$210,000 | 1 Space | Varies |
| 124 | Richardson, TX | 2/10 | $140,000-$350,000 | Varies | Varies |
| 125 | Paradise Valley, AZ | 2/10 | $300,000-$600,000 | Varies | Varies |
Cheapest US Cities to Build an ADU (2026)
| # | City | Typical Build Cost |
|---|---|---|
| 1 | Boston, MA | $75,000-$350,000 |
| 2 | Birmingham, AL | $90,000-$180,000 |
| 3 | Mobile, AL | $90,000-$175,000 |
| 4 | Detroit, MI | $90,000-$200,000 |
| 5 | Grand Rapids, MI | $90,000-$200,000 |
| 6 | Kansas City, MO | $90,000-$200,000 |
| 7 | Huntsville, AL | $95,000-$185,000 |
| 8 | Tampa, FL | $100,000-$250,000 |
| 9 | North Las Vegas, NV | $100,000-$220,000 |
| 10 | Rochester, NY | $105,000-$210,000 |
Most Expensive US Cities to Build an ADU (2026)
| # | City | Typical Build Cost |
|---|---|---|
| 1 | Bellevue, WA | $325,000-$550,000 |
| 2 | Bothell, WA | $325,000-$550,000 |
| 3 | Kirkland, WA | $325,000-$550,000 |
| 4 | Redmond, WA | $325,000-$550,000 |
| 5 | Sammamish, WA | $325,000-$550,000 |
| 6 | Seattle, WA | $325,000-$550,000 |
| 7 | Woodinville, WA | $325,000-$550,000 |
| 8 | Paradise Valley, AZ | $300,000-$600,000 |
| 9 | Carlsbad, CA | $300,000-$450,000 |
| 10 | Chula Vista, CA | $300,000-$450,000 |
How We Scored Cities
Each city's ADU-friendliness score (0–10) is a composite of the regulatory factors that most affect a homeowner's ability to build: by-right vs. discretionary approval, maximum ADU size, setbacks, parking requirements, owner-occupancy mandates, and permit cost/timeline. Data is drawn from city planning codes and state ADU law and updated as laws change. See the full methodology.
For journalists & researchers: this ranking is free to cite with a link to ADU Zoning Hub. For a specific city's full rules, see our city ADU guides; for state laws, see what states allow ADUs.